data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 |
Atletico Vigasio 2008
1 - 3
Alba Borgo Roma
|
Domenica 25/10/2020 |
Pgs Concordia
2 - 2
Castel D'Azzano
|
Domenica 25/10/2020 |
Malcesine Calcio
3 - 3
Alpo Club 98
|
Domenica 25/10/2020 |
Olimpica Dossobuono
sosp.
Olimpia Ponte Crencano
|
Domenica 25/10/2020 |
Pastrengo 2006
1 - 2
Montebaldina Consolini
|
Domenica 25/10/2020 |
Pedemonte
sosp.
Quaderni
|
Domenica 25/10/2020 |
Real Grezzanalugo
2 - 1
Arbizzano
|
Domenica 25/10/2020 |
San Peretto
1 - 2
Peschiera Del Garda
|
Domenica 25/10/2020 |
Valpolicella Calcio
sosp.
Caselle
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peschiera Del Garda | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Castel D'Azzano | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Alba Borgo Roma | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Olimpica Dossobuono | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
![]() | Pgs Concordia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 |
![]() | Caselle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Arbizzano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | Real Grezzanalugo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
![]() | Malcesine Calcio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Montebaldina Consolini | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
![]() | Olimpia Ponte Crencano | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Pastrengo 2006 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | San Peretto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Pedemonte | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
![]() | Atletico Vigasio 2008 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Quaderni | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 |
![]() | Valpolicella Calcio | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Alpo Club 98 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 24/10/2020 |
Cadidavid
3 - 2
Valpolicella Calcio
|
Sabato 24/10/2020 |
Calcio Bussolengo
1 - 1
Nogara Calcio
|
Sabato 24/10/2020 |
Castel D Azzano
2 - 0
Caselle
|
Sabato 24/10/2020 |
Castelnuovo DG
2 - 3
Lugagnano
|
Sabato 24/10/2020 |
Lazise
sosp.
Alpo Lepanto
|
Sabato 24/10/2020 |
Povegliano Veronese
2 - 1
Calcio Mozzecane
|
Sabato 24/10/2020 |
Real Grezzanalugo
2 - 2
Academy Pescantina Settimo
|
Sabato 24/10/2020 |
San Martino Speme
3 - 2
Garda
|
Sabato 24/10/2020 |
Tregnago 1931
1 - 1
Juventina Valpantena
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Castel D Azzano | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 |
![]() | Real Grezzanalugo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
![]() | Lugagnano | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | San Martino Speme | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Calcio Bussolengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Valpolicella Calcio | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Alpo Lepanto | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
![]() | Povegliano Veronese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Juventina Valpantena | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
![]() | Tregnago 1931 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Calcio Mozzecane | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Cadidavid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Castelnuovo DG | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Nogara Calcio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Garda | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
![]() | Caselle | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 20 | -9 |
![]() | Academy Pescantina Settimo | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 |
![]() | Lazise | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 |
Alba Borgo Roma
2 - 1
Montorio FC
|
Domenica 25/10/2020 |
Alto Polesine
1 - 1
Team S. Lucia Golosine
|
Domenica 25/10/2020 |
Badia Polesine
1 - 2
Summania
|
Domenica 25/10/2020 |
Castel D Azzano
7 - 0
Lonigo
|
Domenica 25/10/2020 |
Castelnuovo DG
4 - 2
Scaligera
|
Domenica 25/10/2020 |
Pescantina Settimo
6 - 2
Academy Pescantina Settimo
|
Domenica 25/10/2020 |
Pro Sambonifacese 1921
2 - 2
Bevilacqua Calcio
|
Domenica 25/10/2020 |
Real Grezzanalugo
3 - 0
Nogara Calcio
|
Domenica 25/10/2020 |
Union Olmo Creazzo
sosp.
Atletico Città Di Cerea
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pescantina Settimo | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 |
![]() | Alba Borgo Roma | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 |
![]() | Castelnuovo DG | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
![]() | Real Grezzanalugo | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 |
![]() | Atletico Città Di Cerea | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Union Olmo Creazzo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 |
![]() | Pro Sambonifacese 1921 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 |
![]() | Summania | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
![]() | Castel D Azzano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Montorio FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Academy Pescantina Settimo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 |
![]() | Nogara Calcio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
![]() | Team S. Lucia Golosine | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
![]() | Badia Polesine | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Scaligera | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 |
![]() | Bevilacqua Calcio | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 |
![]() | Alto Polesine | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 24 | -16 |
![]() | Lonigo | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 | -36 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 25/10/2020 |
Altopolesine
1 - 1
Virtus
|
Domenica 25/10/2020 |
Bovolone 1918
3 - 2
Real Grezzanalugo
|
Domenica 25/10/2020 |
Colognola Ai Colli
0 - 2
Union Clodiense Chioggia
|
Domenica 25/10/2020 |
Lugagnano
5 - 0
Castelnuovo DG
|
Domenica 25/10/2020 |
Montorio FC
3 - 3
Union Olmo Creazzo
|
Domenica 25/10/2020 |
Paluani Life Chievo Vr
0 - 5
Baldo Junior Team
|
Domenica 25/10/2020 |
Pescantina Settimo
5 - 1
Olimpica Dossobuono
|
Domenica 25/10/2020 |
San Giovanni Lupatoto
1 - 4
Ambrosiana
|
Domenica 25/10/2020 |
Team S. Lucia Golosine
1 - 0
Castel D Azzano
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bovolone 1918 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
![]() | Ambrosiana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
![]() | Union Clodiense Chioggia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
![]() | Team S. Lucia Golosine | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Baldo Junior Team | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 5 | 18 |
![]() | Lugagnano | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 |
![]() | Pescantina Settimo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
![]() | Real Grezzanalugo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Montorio FC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Colognola Ai Colli | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Paluani Life Chievo Vr | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
![]() | San Giovanni Lupatoto | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 |
![]() | Virtus | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
![]() | Union Olmo Creazzo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Altopolesine | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | -12 |
![]() | Olimpica Dossobuono | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 |
![]() | Castelnuovo DG | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 21 | -17 |
![]() | Castel D Azzano | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 |